| Технические характеристики |
| Модель | CS-H6c-R101-1G2WF |
| Камера |
| Датчик изображения | F2.4 @ 1/3 "CMOS с прогрессивной разверткой |
| Выдержка | Самоадаптивный затвор |
| Расстояние ИК ночного видения | До 10 м (33 фута) |
| Объектив | 4 мм, угол обзора: 85 ° (по диагонали), 75° (по горизонтали), 45 ° (по вертикали) |
| Крепление объектива | M12 |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | Цифровая WDR |
| Переключение дня и ночи | ИК-фильтр с автоматическим переключением |
| Видео и аудио |
| Максимальное. Разрешение | 1080p, 1920 ? 1080 |
| Частота кадров | Максимум 15 кадров в секунду; Самонастраивается при передаче по сети |
| Сжатие видео | H.264 |
| Скорость передачи видео | Quad HD, Full HD, HD, стандартная. Адаптивная скорость передачи данных. |
| Хранение |
| Локальное хранилище | Поддерживает карту microSD (до 256 ГБ) |
| Облачное хранилище | Поддерживает хранилище EZVIZ CloudPlay Storage (требуется подписка) |
| Сеть |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n |
| Диапазон частот | 2,4 ~ 2,4835 ГГц |
| Пропускная способность канала | Поддерживает частоту 20 МГц |
| Безопасность | 64/128-разрядный WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Скорость передачи | 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/ с, 11n: 72 Мбит/с |
| Подключение по Wi-Fi | Очистка точки доступа |
| Протокол | Собственный протокол EZVIZ Cloud |
| Протокол интерфейса | Собственный протокол EZVIZ Cloud |
| Проводная сеть | RJ45 ? 1 (адаптивный порт Ethernet 10 М / 100 м) |
| Общая информация |
| Размеры | 88 ? 88,2 ? 119 мм (3,46 ? 3,47 ? 4,69 дюйма) |
| Упаковка | 103 ? 103 ? 186 мм (4,06 ? 4,06 ? 7,30 дюйма) |
| Вес нетто | 218 г (7,69 унции) |
| Условия эксплуатации | От -10 ° до 45 ° C (от 14 ° до 113 ° F) Влажность 95% или менее (без конденсации) |
| Питание |
| Источник питания | 5 В постоянного тока / 1 А |
| Потребляемая мощность | Макс. 5 Вт |
| В коробке |
| В коробке | - Камера H6c |
| - Базовая |
| - Комплект винтов |
| - Кабель питания |
| - Шаблон для сверления |
| - Адаптер питания |
| Краткое руководство по началу работы |
| - Нормативная информация | |
| Сертификаты |
| CE / UL / FCC / WEEE / REACH / RoHS / UKCA |
Отзывы покупателей